咨詢熱(rè)線010-84856515
24小時(shí)專家熱(rè)線010-84856515
首頁 > 實戰案例 > 經典案例 > 旅遊名城(chéng)與文旅規劃 >
旅遊名城(chéng)與文旅規劃項目名稱:大(dà)興安嶺塔河(hé)縣塔河(hé)鎮生态健康城(chéng)提升改造規劃 |
服務内容:提升改造規劃 |
所 在 地:大(dà)興安嶺塔河(hé)縣塔河(hé)鎮鎮域 |
項目類型:總體策劃 |
關 鍵 詞:人(rén)居社區(qū)、健康社區(qū)、醫養融合、養老養生、健康服務 |
養生健康小鎮配套标準 | |||||
分(fēn)類 | 層面 | 項目 | 新建多(duō)層住宅社區(qū) | 現狀低層院落式住宅社區(qū) | 舊(jiù)建多(duō)層住宅社區(qū) |
醫療康養配套項目 |
醫療救助中心 (公立醫院) |
醫院醫療服務 | □ | 一 | △ |
互聯網醫院服務 | □ | △ | □ | ||
基因與重大(dà)疾病篩查 | □ | △ | △ | ||
健康體檢服務 | □ | △ | △ | ||
當地醫院健康綠(lǜ)色通(tōng)道服務 | △ | △ | △ | ||
醫療體檢中心 (門診部、療養院) |
健康體檢 | □ | □ | □ | |
檢後咨詢 | □ | □ | □ | ||
健康教育講座 | △ | 一 | △ | ||
健康風險評估 | □ | △ | △ | ||
健康管理(lǐ)服務 | □ | △ | △ | ||
社區(qū)醫療服務中心服務 (社區(qū)健康管理(lǐ)中心) |
培養健康意識 | □ | △ | □ | |
引導健康生活方式 | □ | △ | △ | ||
健康動态監測與管理(lǐ)服務 | □ | △ | □ | ||
營養膳食 | □ | △ | △ | ||
養生運動 | □ | △ | △ | ||
心理(lǐ)指導服務 | □ | △ | △ | ||
中醫養生服務 | □ | △ | □ | ||
身心靈調理(lǐ)服務 | △ | 一 | △ |
公共服務配套項目 | 小區(qū)人(rén)性化(huà)設施 | 無障礙設施 | □ | □ | △ |
休閑廣場(chǎng) | □ | □ | △ | ||
健身器材 | □ | □ | △ | ||
健身會所 | △ | 一 | △ | ||
社區(qū)生活服務 | 文娛服務 | □ | △ | △ | |
長(cháng)幼共融服務 | △ | △ | △ | ||
養生宣傳服務 | □ | △ | △ | ||
智慧共享服務 | 老年大(dà)學(學堂)服務 | □ | △ | △ | |
俱樂(yuè)部(工作室)服務 | □ | △ | △ | ||
“互聯網+”服務 | “互聯網+醫藥” | □ | △ | △ | |
“互聯網+物(wù)業” | □ | 一 | △ | ||
“互聯網+社區(qū)” | □ | △ | △ |
公共環境配套項目 | 現狀自然資源 | 有氧公園 | △ | △ | △ |
濱水(shuǐ)空間 | □ | △ | △ | ||
公共綠(lǜ)地 | □ | △ | △ | ||
配套設施 | 健康步道 | □ | △ | △ | |
殘疾人(rén)坡道 | □ | □ | □ | ||
景觀小品 | □ | □ | □ | ||
休息座椅 | □ | □ | □ | ||
配套養生産品項目 | 會員(yuán)定制服務 | 居家養老訂制服務 | △ | 一 | △ |
健康療養訂制服務 | △ | 一 | △ | ||
康複療養訂制服務 | △ | △ | △ | ||
護理(lǐ)療養訂制服務 | △ | △ | △ | ||
健康保險服務 | 醫療保險服務 | □ | △ | △ | |
健康保險與養老保險服務 | □ | △ | △ | ||
美(měi)容理(lǐ)療服務 | 中藥理(lǐ)療服務 | □ | □ | △ | |
針灸理(lǐ)療服務 | □ | △ | △ | ||
藍莓生活館 | △ | 一 | △ | ||
抗衰老醫美(měi)服務 | △ | 一 | 一 | ||
醫學美(měi)容服務 | △ | 一 | △ | ||
注:表中□爲設置,△爲宜設置,一爲不設置。 |